Voitures d'occasions
| Marque et modèle | Photos | Année | Kilométrage | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | Hyundai Accent Cdi Bon état général, Diesel Casablanca |   | 2007 | 168 000 Kms | 47 000 Dh | 
|   | Mercedes 220 Comme neuf, Diesel Rabat |   | 2008 | 200 000 Kms | 0 Dh | 
|   | Fiat Punto Comme neuf, Essence Rabat |   | 2012 | 150 000 Kms | 55 000 Dh | 
|   | Dacia Duster laureate Bon état général, Diesel France |   | 2016 | 47 500 Kms | 110 000 Dh | 
|   | Renault R4 TL Bon état général, Essence Rabat |   | 1990 | 180 000 Kms | 20 000 Dh | 
|   | Seat Ibiza Comme neuf, Essence Rabat |   | 2018 | 21 000 Kms | 110 000 Dh | 
|   | Nissan Micra Bon état général, Diesel Rabat |   | 2008 | 190 000 Kms | 62 000 Dh | 
|   | Nissan Pathfinder 2.5 Dci Bon état général, Diesel Agadir |   | 2007 | 205 000 Kms | 78 000 Dh | 
|   | Citroën Xsara Picasso HDI Bon état général, Diesel Casablanca |   | 2004 | 197 000 Kms | 53 000 Dh | 
|   | Chevrolet Captiva LT Bon état général, Diesel Casablanca |   | 2013 | 103 250 Kms | 124 000 Dh | 
|   | Peugeot 206+ hdi Comme neuf, Diesel Mohammedia |   | 2011 | 52 300 Kms | 85 000 Dh | 
|   | Dacia Logan Comme neuf, Diesel Rabat |   | 2019 | 62 000 Kms | 95 000 Dh | 
|   | Peugeot Tepee Tdi État moyen, Diesel Agadir |   | 2001 | 100 Kms | |
|   | Peugeot 208 Comme neuf, Diesel Rabat |   | 2019 | 24 000 Kms | 113 000 Dh | 
|   | Dacia Duster Bon état général, Diesel Casablanca |   | 2010 | 96 500 Kms | 105 000 Dh | 
