Voitures d'occasions
| Marque et modèle | Photos | Année | Kilométrage | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | Dacia Duster laureate Bon état général, Diesel France |   | 2016 | 47 500 Kms | 110 000 Dh | 
|   | Volkswagen Polo 1.6 TDI 90 Confortline Comme neuf, Diesel France |   | 2011 | 42 000 Kms | 4 500 Dh | 
|   | Mercedes 300 D 300d Bon état général, Diesel France |   | 1983 | 200 000 Kms | 70 000 Dh | 
|   | Volkswagen Golf VI TDI Comme neuf, Diesel France |   | 2012 | 167 733 Kms | 89 790 Dh | 
|   | Volkswagen Golf VI GOLF 6 1.6TDI 105 TREND.BUSINESS Comme neuf, Diesel France |   | 2012 | 167 733 Kms | 89 790 Dh | 
|   | Mercedes Classe C c220 cdi Comme neuf, Diesel France |   | 2010 | 180 000 Kms | 145 000 Dh | 
|   | BMW SERIE 5 e60 pack sport Bon état général, Diesel France |   | 2004 | 144 000 Kms | 250 000 Dh | 
|   | BMW X6 35 D Xdrive Exclusive Comme neuf, Diesel France |   | 2009 | 128 000 Kms | 500 000 Dh | 
|   | Renault Clio II 1.5 dci Comme neuf, Diesel France |   | 2008 | 130 000 Kms | 120 000 Dh | 
|   | Opel Astra cdi Comme neuf, Essence France |   | 1998 | 1 300 Dh | |
|   | Opel Astra gls Bon état général, Essence France |   | 1998 | 1 300 Dh | |
| CLIO III DCI ECO2 Comme neuf, Diesel France |   | 2009 | 89 290 Kms | 720 Dh | |
| MERIVA COSMO1.7 CDTI 16V Bon état général, Diesel France |   | 2007 | 130 000 Kms | 560 Dh | |
| D Comme neuf, Diesel France |   | 1991 | 150 000 Kms | 50 000 Dh | |
| DCI Comme neuf, Diesel France |   | 2008 | 95 000 Kms | 56 000 Dh | |
