Voitures d'occasions
| Marque et modèle | Photos | Année | Kilométrage | Prix | 
|---|---|---|---|---|
| Toyota Corolla Bon état général, Essence Salé |   | 2007 | 250 000 Kms | 60 000 Dh | 
| Peugeot 206 Bon état général, Essence Salé |   | 2010 | 90 000 Kms | 65 000 Dh | 
| Citroën C5 Comme neuf, Essence Salé |   | 2009 | 145 000 Kms | 70 000 Dh | 
| Peugeot 206 Comme neuf, Essence Salé |   | 2011 | 23 356 Kms | 80 300 Dh | 
| Volkswagen Polo Comme neuf, Essence Salé |   | 2003 | 122 000 Kms | 60 000 Dh | 
| Hyundai i30 Comme neuf, Essence Salé |   | 2011 | 60 000 Kms | 70 000 Dh | 
| Toyota Auris Comme neuf, Essence Salé |   | 2007 | 42 000 Kms | 75 000 Dh | 
| Ford Focus Comme neuf, Essence Salé |   | 2007 | 155 000 Kms | 75 000 Dh | 
| Citroën C4 Comme neuf, Essence Salé |   | 2008 | 130 000 Kms | 79 000 Dh | 
| Hyundai Accent Comme neuf, Essence Salé |   | 2009 | 7 400 Kms | 85 000 Dh | 
| Hyundai i30 Comme neuf, Essence Salé |   | 2008 | 51 000 Kms | 60 000 Dh | 
| Bon état général, Essence Salé |   | 2009 | 49 600 Kms | 78 000 Dh | 
| Bon état général, Essence Salé |   | 2008 | 49 500 Kms | 70 000 Dh | 
| Comme neuf, Essence Salé |   | 2008 | 28 000 Kms | 69 000 Dh | 
| Comme neuf, Essence Salé |   | 2008 | 60 000 Kms | 65 000 Dh | 
