Voitures d'occasions
| Marque et modèle | Photos | Année | Kilométrage | Prix | 
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Passat Bon état général, Diesel Sidi Kacem |   | 2005 | 101 400 Kms | 170 000 Dh | 
| Audi A3 Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2008 | 105 000 Kms | 195 000 Dh | 
| Jaguar XKR Comme neuf, Essence Casablanca |   | 2008 | 96 000 Kms | 168 000 Dh | 
| Mercedes Classe C Comme neuf, Diesel Rabat |   | 2005 | 190 000 Kms | 165 000 Dh | 
| Hyundai Santa Fe Comme neuf, Diesel Rabat |   | 2010 | 112 000 Kms | 195 000 Dh | 
| Kia Sorento Bon état général, Diesel Mohammedia |   | 2009 | 150 000 Kms | 155 000 Dh | 
| Jaguar XJ Comme neuf, Essence Casablanca |   | 2008 | 92 000 Kms | 189 000 Dh | 
| Kia Carens Comme neuf, Diesel Marrakech |   | 2012 | 43 500 Kms | 158 000 Dh | 
| Honda Accord Comme neuf, Essence Meknes |   | 2010 | 50 000 Kms | 150 000 Dh | 
| Mercedes Classe C Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2005 | 230 000 Kms | 158 000 Dh | 
| Kia Carens Comme neuf, Diesel Marrakech |   | 2012 | 43 000 Kms | 158 000 Dh | 
| Toyota RAV 4 Comme neuf, Diesel Rabat |   | 2007 | 200 000 Kms | 150 000 Dh | 
| Volkswagen Passat Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2011 | 63 000 Kms | 200 000 Dh | 
| Volkswagen Passat Comme neuf, Diesel Rabat |   | 2008 | 180 000 Kms | 155 000 Dh | 
| Renault Scénic Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2010 | 26 000 Kms | 150 000 Dh | 
