Voitures d'occasions
| Marque et modèle | Photos | Année | Kilométrage | Prix | 
|---|---|---|---|---|
| Comme neuf, Diesel Rabat |   | 2000 | 200 000 Kms | 105 000 Dh | 
| Comme neuf, Diesel Rabat |   | 2010 | 50 000 Kms | 115 000 Dh | 
| Bon état général, Essence Rabat |   | 1999 | 135 000 Kms | 38 000 Dh | 
| Bon état général, Essence Rabat |   | 2006 | 120 000 Kms | 90 000 Dh | 
| Bon état général, Diesel Rabat |   | 2003 | 65 000 Dh | |
| Comme neuf, Diesel Rabat |   | 2009 | 100 000 Kms | 325 000 Dh | 
| Comme neuf, Diesel Rabat |   | 2008 | 88 000 Kms | 100 000 Dh | 
| Bon état général, Essence Rabat |   | 2005 | 70 000 Kms | 110 000 Dh | 
| Comme neuf, Diesel Rabat |   | 1988 | 270 000 Kms | 35 000 Dh | 
| Comme neuf, Diesel Rabat |   | 1990 | ||
| Comme neuf, Diesel Rabat |   | 2005 | 151 000 Kms | 145 000 Dh | 
| Comme neuf, Essence Rabat |   | 2010 | 39 000 Kms | 90 000 Dh | 
| Comme neuf, Essence Rabat |   | 2011 | 30 000 Kms | 78 000 Dh | 
| Comme neuf, Diesel Rabat |   | 2006 | 70 000 Kms | 110 000 Dh | 
| Bon état général, Essence Rabat |   | 1968 | 100 000 Kms | 450 000 Dh | 
