Voitures d'occasions
| Marque et modèle | Photos | Année | Kilométrage | Prix | 
|---|---|---|---|---|
| Bon état général, Diesel Salé |   | 2004 | 196 000 Kms | 250 000 Dh | 
| Comme neuf, Diesel Salé |   | 2002 | 158 000 Kms | 82 000 Dh | 
| Peugeot Bon état général, Diesel Salé |   | 2003 | 152 000 Kms | 88 000 Dh | 
| Fiat Punto Comme neuf, Essence Salé |   | 2007 | 48 900 Kms | 72 000 Dh | 
| Toyota Corolla Bon état général, Diesel Salé |   | 1998 | 47 500 Dh | |
| Citroën Saxo Comme neuf, Essence Salé |   | 2011 | 180 000 Kms | 45 000 Dh | 
| Peugeot Bon état général, Diesel Salé |   | 1987 | 35 000 Dh | |
| Renault R11 Bon état général, Essence Salé |   | 1989 | 2 800 000 Dh | |
| Fiat Palio Bon état général, Essence Salé |   | 2001 | 48 000 Dh | |
| Peugeot Comme neuf, Essence Salé |   | 2001 | 160 000 Kms | 65 000 Dh | 
| Mercedes Classe C Bon état général, Diesel Salé |   | 2003 | 160 250 Kms | 280 000 Dh | 
| Citroën C4 Comme neuf, Diesel Salé |   | 2007 | 77 000 Kms | 123 000 Dh | 
| Renault Clio Comme neuf, Essence Salé |   | 2007 | 54 000 Kms | 75 000 Dh | 
| Fiat Palio Bon état général, Essence Salé |   | 1999 | 46 000 Dh | |
| Renault R19 Bon état général, Diesel Salé |   | 1994 | 262 000 Kms | 78 000 Dh | 
