Voitures d'occasions
| Marque et modèle | Photos | Année | Kilométrage | Prix | 
|---|---|---|---|---|
| Renault Laguna II Comme neuf, Essence Marrakech |   | 45 000 Dh | ||
| Citroën Xsara Bon état général, Diesel Casablanca |   | 2002 | 10 000 Kms | 50 000 Dh | 
| Hyundai Atos Comme neuf, Essence Casablanca |   | 2007 | 89 000 Kms | 55 000 Dh | 
| Hyundai Atos Comme neuf, Essence Casablanca |   | 2007 | 88 000 Kms | 58 000 Dh | 
| Kia Picanto Bon état général, Essence Tanger |   | 2007 | 120 000 Kms | 44 000 Dh | 
| Renault Clio Comme neuf, Essence Meknes |   | 2002 | 102 000 Kms | 47 000 Dh | 
| Peugeot 407 Bon état général, Essence Rabat |   | 2004 | 180 000 Kms | 45 000 Dh | 
| Mitsubishi Lancer Comme neuf, Essence Mohammedia |   | 1998 | 173 000 Kms | 30 000 Dh | 
| Volkswagen Gol Bon état général, Diesel Fes |   | 2005 | 139 750 Kms | 53 000 Dh | 
| Honda Civic Bon état général, Essence Safi |   | 1999 | 150 000 Kms | 37 000 Dh | 
| Renault Mégane Bon état général, Essence Casablanca |   | 2001 | 230 000 Kms | 57 000 Dh | 
| Dacia Logan Bon état général, Diesel Casablanca |   | 2008 | 120 000 Kms | 48 000 Dh | 
| Daewoo Leganza Bon état général, Essence Nador |   | 2001 | 125 000 Kms | 35 000 Dh | 
| Citroën C3 Bon état général, Essence Casablanca |   | 2007 | 172 000 Kms | 55 000 Dh | 
| Volkswagen Golf II Bon état général, Diesel El Jadida |   | 1988 | 0 Kms | 44 000 Dh | 
