Voitures d'occasions
| Marque et modèle | Photos | Année | Kilométrage | Prix | 
|---|---|---|---|---|
| BMW SERIE 3 Bon état général, Essence Rabat |   | 2008 | 154 000 Kms | 85 000 Dh | 
| Hyundai i30 Bon état général, Essence Rabat |   | 2012 | 159 000 Kms | 60 000 Dh | 
| Daihatsu Terios Comme neuf, Essence Rabat |   | 2009 | 40 000 Kms | 82 000 Dh | 
| Renault R19 État moyen, Diesel Rabat |   | 1993 | 400 000 Kms | 35 000 Dh | 
| Opel Astra Bon état général, Diesel Rabat |   | 2011 | 169 000 Kms | 125 000 Dh | 
| Nissan X-Trail Comme neuf, Diesel Rabat |   | 260 000 Kms | 70 000 Dh | |
| Volvo S80 Comme neuf, Diesel Rabat |   | 2011 | 210 000 Kms | 185 000 Dh | 
| Volvo S60 Comme neuf, Diesel Rabat |   | 2015 | 66 000 Kms | 275 000 Dh | 
| Renault Clio II Bon état général, Diesel Rabat |   | 2004 | 146 000 Kms | 59 000 Dh | 
| Volkswagen Touran Bon état général, Diesel Rabat |   | 1911 | 146 000 Dh | |
| Opel Astra Bon état général, Diesel Rabat |   | 2014 | 110 000 Kms | 143 000 Dh | 
| Honda Accord Comme neuf, Essence Rabat |   | 2007 | 135 000 Kms | 65 000 Dh | 
| BMW SERIE 3 Bon état général, Essence Rabat |   | 55 000 Dh | ||
| Seat Ibiza Comme neuf, Essence Rabat |   | 2012 | 88 000 Kms | 86 000 Dh | 
| Chevrolet Caprice Comme neuf, Essence Rabat |   | 2011 | 126 000 Kms | 110 000 Dh | 
