Voitures d'occasions
| Marque et modèle | Photos | Année | Kilométrage | Prix | 
|---|---|---|---|---|
| Bon état général, Diesel Oujda |   | 1999 | 185 000 Kms | 62 000 Dh | 
| Bon état général, Diesel Safi |   | 1993 | 240 000 Kms | 40 000 Dh | 
| Comme neuf, Diesel Berrechid |   | 1990 | 200 000 Kms | 60 000 Dh | 
| Bon état général, Essence Rabat |   | 1996 | 37 000 Dh | |
| Bon état général, Diesel Fes |   | 1996 | 110 000 Kms | 55 000 Dh | 
| Bon état général, Diesel Casablanca |   | 1996 | 200 000 Kms | 115 000 Dh | 
| Bon état général, Essence Casablanca |   | 1996 | 550 000 Dh | |
| Comme neuf, Diesel Salé |   | 2000 | 80 000 Dh | |
| Bon état général, Diesel Fes |   | 1998 | 38 000 Kms | 67 000 Dh | 
| Bon état général, Diesel Rabat |   | 1991 | 28 000 Dh | |
| Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 1999 | 160 000 Kms | 103 000 Dh | 
| Bon état général, Diesel Rabat |   | 1996 | 219 000 Kms | 92 000 Dh | 
| Comme neuf, Essence Rabat |   | 1998 | 84 000 Kms | 38 000 Dh | 
| Bon état général, Essence Fes |   | 1998 | 111 237 Kms | 50 000 Dh | 
| Comme neuf, Diesel Agadir |   | 1999 | 52 000 Dh | |
