Voitures d'occasions
| Marque et modèle | Photos | Année | Kilométrage | Prix | 
|---|---|---|---|---|
| Ssangyong Actyon Bon état général, Diesel Rabat |   | 2009 | 107 000 Kms | 105 000 Dh | 
| Mercedes 190 Bon état général, Diesel Agadir |   | 1991 | 260 000 Kms | 90 000 Dh | 
| Opel Astra Bon état général, Diesel Azrou |   | 2010 | 89 000 Kms | 120 000 Dh | 
| Opel Manta Comme neuf, Diesel Azrou |   | 2010 | 87 199 Kms | 90 000 Dh | 
| Volkswagen Passat Bon état général, Diesel Casablanca |   | 2002 | 182 000 Kms | 90 000 Dh | 
| Daihatsu Terios Bon état général, Essence Marrakech |   | 32 000 Kms | 115 500 Dh | |
| Ford Fiesta Bon état général, Diesel Marrakech |   | 2014 | 47 900 Kms | 100 500 Dh | 
| Volkswagen Polo Comme neuf, Diesel Beni Mellal |   | 2005 | 129 640 Kms | 120 000 Dh | 
| Toyota Prado Comme neuf, Diesel Azrou |   | 2003 | 190 000 Kms | 110 000 Dh | 
| Honda Accord Bon état général, Essence Casablanca |   | 2009 | 190 000 Kms | 105 000 Dh | 
| Renault Mégane II Bon état général, Diesel Casablanca |   | 2007 | 132 000 Kms | 95 000 Dh | 
| BMW SERIE 3 Bon état général, Essence Casablanca |   | 2007 | 140 000 Kms | 95 000 Dh | 
| Volkswagen Golf IV Bon état général, Diesel Agadir |   | 2003 | 400 000 Kms | 90 000 Dh | 
| Volkswagen Golf IV Bon état général, Diesel Rabat |   | 2002 | 250 000 Kms | 90 000 Dh | 
| Hyundai Accent Comme neuf, Diesel Salé |   | 2011 | 71 500 Kms | 105 000 Dh | 
