Voitures d'occasions
| Marque et modèle | Photos | Année | Kilométrage | Prix | 
|---|---|---|---|---|
| Bon état général, Diesel Settat |   | 2003 | 280 000 Kms | 180 000 Dh | 
| Comme neuf, Diesel Kenitra |   | 2001 | 188 000 Kms | 122 000 Dh | 
| Comme neuf, Diesel Sefrou |   | 2001 | 200 000 Kms | 60 000 Dh | 
| Comme neuf, Diesel Taza |   | 2000 | 183 000 Kms | 127 000 Dh | 
| Bon état général, Diesel El Jadida |   | 2002 | 249 000 Kms | 78 000 Dh | 
| Bon état général, Essence Rabat |   | 2002 | 67 000 Dh | |
| Comme neuf, Essence Tanger |   | 2005 | 84 000 Kms | 147 000 Dh | 
| Bon état général, Diesel Rabat |   | 2004 | 110 000 Kms | 210 000 Dh | 
| Bon état général, Diesel Rabat |   | 2003 | 180 000 Kms | 120 000 Dh | 
| Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2003 | 99 000 Kms | 85 000 Dh | 
| Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2005 | 215 000 Kms | 89 000 Dh | 
| Bon état général, Diesel Agadir |   | 2004 | 95 000 Dh | |
| Comme neuf, Essence Rabat |   | 2003 | 129 000 Kms | 280 000 Dh | 
| Bon état général, Essence Autres villes |   | 2002 | 173 500 Kms | 42 000 Dh | 
| Bon état général, Essence Agadir |   | 2002 | 147 000 Kms | 14 000 Dh | 
