Voitures d'occasions
| Marque et modèle | Photos | Année | Kilométrage | Prix | 
|---|---|---|---|---|
| Bon état général, Diesel Casablanca |   | 2000 | 48 000 Dh | |
| Bon état général, Diesel Tanger |   | 2000 | 182 000 Kms | 70 000 Dh | 
| Bon état général, Diesel Casablanca |   | 1992 | 370 000 Kms | 57 000 Dh | 
| Bon état général, Diesel Casablanca |   | 1994 | 234 000 Kms | 77 000 Dh | 
| Bon état général, Essence Casablanca |   | 1996 | 35 000 Dh | |
| Bon état général, Diesel Nador |   | 1992 | 122 000 Dh | |
| Bon état général, Essence Rabat |   | 1994 | 137 000 Kms | 45 000 Dh | 
| Comme neuf, Diesel Beni Mellal |   | 1996 | 1 800 000 Kms | 90 000 Dh | 
| Ssangyong Actyon Bon état général, Diesel Mohammedia |   | 1998 | 50 000 Dh | |
| Comme neuf, Essence Agadir |   | 1999 | 33 000 Dh | |
| Bon état général, Diesel Casablanca |   | 1992 | 37 000 Dh | |
| Comme neuf, Diesel Fes |   | 1991 | 0 Kms | 93 000 Dh | 
| Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 1998 | 280 000 Kms | 150 000 Dh | 
| Bon état général, Diesel Rabat |   | 1996 | ||
| Bon état général, Essence Chefchaouen |   | 1999 | 167 000 Kms | 48 000 Dh | 
