Voitures d'occasions
| Marque et modèle | Photos | Année | Kilométrage | Prix | 
|---|---|---|---|---|
| Renault R19 Bon état général, Diesel Sidi Kacem |   | 1989 | 4 800 Dh | |
| Mercedes CLS Bon état général, Diesel Fes |   | 1988 | 176 543 Kms | 115 000 Dh | 
| Volkswagen Golf II Comme neuf, Diesel Fes |   | 1989 | 182 435 Kms | 48 000 Dh | 
| Volkswagen Golf II Bon état général, Diesel Kenitra |   | 1990 | 0 Kms | 48 000 Dh | 
| Volkswagen Golf Bon état général, Diesel Casablanca |   | 1981 | 23 000 Dh | |
| Peugeot Comme neuf, Diesel Rabat |   | 1987 | 46 000 Dh | |
| Volkswagen Golf II Comme neuf, Diesel Ouarzazate |   | 1987 | 57 000 Dh | |
| Mercedes Bon état général, Diesel Marrakech |   | 1990 | 309 000 Kms | 100 000 Dh | 
| Mercedes Bon état général, Diesel Marrakech |   | 1987 | 410 000 Kms | 75 000 Dh | 
| Peugeot Bon état général, Diesel Khouribga |   | 1988 | 38 000 Dh | |
| Peugeot État moyen, Diesel Khouribga |   | 1987 | ||
| Mercedes Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 1987 | 194 000 Kms | 75 000 Dh | 
| Peugeot État moyen, Diesel Casablanca |   | 1985 | 30 000 Dh | |
| Volkswagen Jetta Comme neuf, Diesel Fes |   | 1989 | 191 000 Kms | 42 000 Dh | 
| Volkswagen Golf II État moyen, Diesel Casablanca |   | 1985 | 390 000 Kms | 33 000 Dh | 
