Voitures d'occasions
| Marque et modèle | Photos | Année | Kilométrage | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | BMW X1 Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2018 | 142 000 Kms | 225 000 Dh | 
|   | Hyundai i40 Bon état général, Diesel Casablanca |   | 2016 | 173 000 Kms | 145 000 Dh | 
|   | Renault Captur dci Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2019 | 107 000 Kms | 165 000 Dh | 
|   | Dacia Duster Dci Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2019 | 200 000 Kms | 153 000 Dh | 
|   | Dacia Logan 1.5 dci 95 essentiel Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2022 | 134 000 Kms | 122 000 Dh | 
|   | Dacia Lodgy dci Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2022 | 44 000 Kms | 158 000 Dh | 
|   | Renault Clio IV dci Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2021 | 111 000 Kms | 145 000 Dh | 
|   | Hyundai Tucson 1.6 Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2022 | 106 000 Kms | 250 000 Dh | 
|   | Citroën Berlingo Bon état général, Diesel Casablanca |   | 2008 | 281 000 Kms | 96 000 Dh | 
|   | Seat Toledo TDI Bon état général, Diesel Casablanca |   | 2013 | 300 000 Kms | 110 000 Dh | 
|   | Renault Clio CDI Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2016 | 77 000 Kms | 112 000 Dh | 
|   | Dacia Dokker dci Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2020 | 93 000 Kms | 105 000 Dh | 
|   | Renault Clio IV dci Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2015 | 132 000 Kms | 108 000 Dh | 
|   | Kia Sorento CDI Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2008 | 100 000 Kms | 75 000 Dh | 
|   | Kia Sorento CDI Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2008 | 100 000 Kms | 75 000 Dh | 
