Voitures d'occasions
| Marque et modèle | Photos | Année | Kilométrage | Prix | 
|---|---|---|---|---|
| Mercedes Réparations à prévoir, Diesel Nador |   | 1981 | 35 000 Dh | |
| Renault R19 Bon état général, Essence Nador |   | 1992 | 60 000 Dh | |
| Peugeot Bon état général, Essence Oujda |   | 1994 | 163 000 Kms | 45 000 Dh | 
| Fiat Uno Bon état général, Essence Rabat |   | 1998 | 39 000 Dh | |
| Renault R19 Bon état général, Diesel Marrakech |   | 1990 | 49 000 Dh | |
| Volkswagen Golf II Bon état général, Diesel Sidi Kacem |   | 1990 | 58 000 Dh | |
| Peugeot État moyen, Diesel Agadir |   | 1989 | 220 000 Kms | 35 000 Dh | 
| Peugeot Bon état général, Diesel Ouarzazate |   | 1985 | 45 000 Dh | |
| Fiat Palio Bon état général, Diesel Rabat |   | 2003 | 130 000 Kms | 58 000 Dh | 
| Renault R5 Bon état général, Diesel Agadir |   | 1986 | 40 000 Dh | |
| Suzuki Alto Comme neuf, Essence Rabat |   | 2007 | 70 000 Kms | 48 000 Dh | 
| Fiat Uno Comme neuf, Diesel Rabat |   | 1996 | 179 000 Kms | 39 000 Dh | 
| Toyota Corolla Bon état général, Diesel Rabat |   | 1997 | 210 000 Kms | 55 000 Dh | 
| Peugeot Comme neuf, Essence Nador |   | 1970 | 55 000 Dh | |
| Volkswagen Golf II Bon état général, Diesel Rabat |   | 1990 | 54 000 Dh | |
