Voitures d'occasions
| Marque et modèle | Photos | Année | Kilométrage | Prix | 
|---|---|---|---|---|
| Comme neuf, Essence Casablanca |   | 1999 | 100 000 Kms | 36 000 Dh | 
| Comme neuf, Essence Nador |   | 1970 | 42 000 Dh | |
| Bon état général, Essence Casablanca |   | 2006 | 48 000 Dh | |
| Comme neuf, Essence Fes |   | 2007 | 70 000 Kms | 59 000 Dh | 
| Bon état général, Diesel Ksar El Kbir |   | 1984 | 39 000 Dh | |
| Comme neuf, Diesel Mohammedia |   | 1991 | 53 000 Dh | |
| Bon état général, Diesel Rabat |   | 2001 | 55 000 Dh | |
| Bon état général, Essence Casablanca |   | 1990 | 270 000 Kms | 35 000 Dh | 
| Bon état général, Essence Autres villes |   | 1997 | 144 175 Kms | 45 000 Dh | 
| Bon état général, Diesel Casablanca |   | 2001 | 160 000 Kms | 55 000 Dh | 
| Bon état général, Diesel Casablanca |   | 2001 | 160 000 Kms | 55 000 Dh | 
| Bon état général, Essence Casablanca |   | 1999 | 107 000 Kms | 40 000 Dh | 
| Bon état général, Essence Tanger |   | 1997 | 210 000 Kms | 60 000 Dh | 
| Comme neuf, Essence Casablanca |   | 1990 | 37 000 Dh | |
| Peugeot Bon état général, Diesel Mohammedia |   | 1998 | 60 000 Dh | |
