Voitures d'occasions
| Marque et modèle | Photos | Année | Kilométrage | Prix | 
|---|---|---|---|---|
| Peugeot 207 Bon état général, Diesel Rabat |   | 2008 | 90 000 Kms | 77 000 Dh | 
| Audi A2 Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2012 | 82 000 Kms | 160 000 Dh | 
| Hyundai Santa Fe Comme neuf, Diesel Fes |   | 2010 | 147 000 Kms | 155 000 Dh | 
| Kia Carens Bon état général, Diesel Fes |   | 2008 | 200 000 Kms | 88 000 Dh | 
| Mercedes 410 D Comme neuf, Diesel Mohammedia |   | 1995 | 120 000 Kms | 400 Dh | 
| Volkswagen Passat Bon état général, Diesel Casablanca |   | 2002 | 182 000 Kms | 90 000 Dh | 
| Audi Q5 Bon état général, Diesel Casablanca |   | 2012 | 75 000 Kms | 8 000 Dh | 
| Peugeot 405 État moyen, Diesel Laayoune |   | 1990 | 35 000 Dh | |
| Renault Twingo Comme neuf, Diesel Khenifra |   | 2009 | 116 000 Kms | 50 000 Dh | 
| Mercedes 220 Comme neuf, Diesel Berrechid |   | 2007 | 276 000 Kms | 160 000 Dh | 
| Citroën Xsara État moyen, Diesel Marrakech |   | 2003 | 208 220 Kms | 43 000 Dh | 
| Citroën C5 Comme neuf, Diesel El Jadida |   | 2012 | 110 000 Kms | 165 000 Dh | 
| Dacia Pick-Up Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2014 | 83 000 Kms | 135 000 Dh | 
| Volkswagen Golf II Bon état général, Diesel Rabat |   | 1992 | 62 000 Dh | |
| Renault Mégane Bon état général, Diesel Tanger |   | 1997 | 35 000 Kms | 58 000 Dh | 
