Voitures d'occasions
| Marque et modèle | Photos | Année | Kilométrage | Prix | 
|---|---|---|---|---|
| Mercedes Classe A Bon état général, Diesel Rabat |   | 2005 | 90 500 Kms | 123 000 Dh | 
| Renault Scénic Bon état général, Diesel Casablanca |   | 2005 | 27 000 Kms | 105 000 Dh | 
| Citroën C3 Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2009 | 57 000 Kms | 91 000 Dh | 
| BMW SERIE 1 Comme neuf, Essence Casablanca |   | 2008 | 109 000 Kms | 128 000 Dh | 
| Peugeot 207 Bon état général, Essence Casablanca |   | 2009 | 26 000 Kms | 85 000 Dh | 
| Jaguar XKR Comme neuf, Essence Casablanca |   | 2008 | 58 000 Kms | |
| Mercedes Classe ML Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2007 | 154 000 Kms | 320 000 Dh | 
| Hyundai Tucson Bon état général, Diesel Rabat |   | 2007 | 105 000 Kms | 170 000 Dh | 
| Renault Clio III Bon état général, Diesel Khenifra |   | 2008 | 120 000 Kms | 90 000 Dh | 
| Audi Q7 Bon état général, Diesel Rabat |   | 2006 | 125 000 Kms | 263 000 Dh | 
| Peugeot 207 Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2010 | 80 000 Kms | 123 000 Dh | 
| Citroën C3 Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2010 | 57 000 Kms | 91 000 Dh | 
| Citroën C4 Comme neuf, Essence Casablanca |   | 2007 | 75 000 Kms | 77 000 Dh | 
| Hyundai Santa Fe Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2008 | 60 000 Kms | 187 000 Dh | 
| Ssangyong Actyon Comme neuf, Diesel Rabat |   | 2007 | 100 000 Kms | 120 000 Dh | 
