Voitures d'occasions
| Marque et modèle | Photos | Année | Kilométrage | Prix | 
|---|---|---|---|---|
| Jeep Compass Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2012 | 23 000 Kms | |
| Peugeot 407 Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2009 | 88 000 Kms | 120 000 Dh | 
| Opel Astra Bon état général, Essence Casablanca |   | 2009 | 89 000 Kms | 85 000 Dh | 
| Jeep Patriot Bon état général, Diesel Taroudant |   | 2010 | 75 000 Kms | 255 000 Dh | 
| Peugeot 207 Bon état général, Essence Tetouan |   | 91 000 Kms | 68 000 Dh | |
| Ford S-Max Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2009 | 90 000 Kms | 160 000 Dh | 
| Peugeot Partner Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2010 | 67 000 Kms | 82 000 Dh | 
| Citroën C4 Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2010 | 67 000 Kms | 116 000 Dh | 
| Renault Mégane II Comme neuf, Diesel Mohammedia |   | 2009 | 73 265 Kms | 125 000 Dh | 
| Ssangyong Kyron Bon état général, Diesel Tanger |   | 2007 | 51 000 Kms | 200 000 Dh | 
| Renault Kangoo Bon état général, Diesel Casablanca |   | 2010 | 81 000 Kms | 93 000 Dh | 
| Hyundai Atos Comme neuf, Essence Tanger |   | 2011 | 20 000 Kms | 75 000 Dh | 
| Dacia Pick-Up Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2010 | 40 000 Kms | 42 000 Dh | 
| Alfa Romeo 159 Comme neuf, Essence Casablanca |   | 2007 | 90 000 Kms | 79 000 Dh | 
| Renault R19 Bon état général, Essence Berkane |   | 1994 | 30 000 Kms | 53 000 Dh | 
