Voitures d'occasions
| Marque et modèle | Photos | Année | Kilométrage | Prix | 
|---|---|---|---|---|
| Opel Astra Bon état général, Diesel Rabat |   | 2011 | 169 000 Kms | 125 000 Dh | 
| Nissan X-Trail Comme neuf, Diesel Rabat |   | 260 000 Kms | 70 000 Dh | |
| Volvo S80 Comme neuf, Diesel Rabat |   | 2011 | 210 000 Kms | 185 000 Dh | 
| Renault Clio II Bon état général, Diesel Rabat |   | 2004 | 146 000 Kms | 59 000 Dh | 
| Opel Astra Bon état général, Diesel Rabat |   | 2014 | 110 000 Kms | 143 000 Dh | 
| Honda Accord Comme neuf, Essence Rabat |   | 2007 | 135 000 Kms | 65 000 Dh | 
| Chevrolet Caprice Comme neuf, Essence Rabat |   | 2011 | 126 000 Kms | 110 000 Dh | 
| Honda Accord Comme neuf, Essence Rabat |   | 2007 | 134 000 Kms | 68 000 Dh | 
| Honda Accord Comme neuf, Essence Rabat |   | 2007 | 134 000 Kms | 72 000 Dh | 
| Mercedes CLK Bon état général, Essence Rabat |   | 2002 | 180 000 Kms | 46 000 Dh | 
| BMW SERIE 3 État moyen, Essence Rabat |   | 1988 | 300 000 Kms | 23 000 Dh | 
| Dodge RAM Bon état général, Diesel Rabat |   | 2004 | 1 900 000 Kms | 200 000 Dh | 
| Ssangyong Actyon Bon état général, Diesel Rabat |   | 2009 | 107 000 Kms | 105 000 Dh | 
| Renault Mégane Bon état général, Diesel Rabat |   | 2007 | 152 000 Kms | 80 000 Dh | 
| Volkswagen Jetta Bon état général, Diesel Rabat |   | 2006 | 159 000 Kms | |
