Voitures d'occasions
| Marque et modèle | Photos | Année | Kilométrage | Prix | 
|---|---|---|---|---|
| Audi A3 Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2008 | 105 000 Kms | 195 000 Dh | 
| Peugeot 308 Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2010 | 174 000 Kms | 110 000 Dh | 
| Volkswagen Polo Bon état général, Diesel Agadir |   | 2000 | 257 345 Kms | 55 000 Dh | 
| Citroën C4 Picasso Bon état général, Diesel Rabat |   | 2007 | 139 000 Kms | |
| Renault Kangoo Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2010 | 77 000 Kms | 102 000 Dh | 
| Audi Q5 Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2010 | 146 000 Kms | 295 000 Dh | 
| Volkswagen Golf IV Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2001 | 191 000 Kms | 82 000 Dh | 
| Volkswagen Golf V Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2008 | 46 100 Kms | 85 000 Dh | 
| Peugeot Partner Bon état général, Diesel Beni Mellal |   | 2006 | 153 000 Kms | 67 000 Dh | 
| Fiat Punto Comme neuf, Diesel Rabat |   | 2009 | 85 000 Kms | 73 000 Dh | 
| Renault Scénic II Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2008 | 149 000 Kms | 112 500 Dh | 
| Nissan Terrano II Bon état général, Diesel Casablanca |   | 2002 | 220 000 Kms | |
| Mitsubishi Carisma Bon état général, Diesel Casablanca |   | 1998 | 38 000 Dh | |
| Volkswagen Golf Bon état général, Diesel Meknes |   | 2004 | 237 000 Kms | 115 000 Dh | 
| Renault Mégane Bon état général, Diesel Casablanca |   | 2010 | 130 000 Kms | 112 000 Dh | 
