Voitures d'occasions
| Marque et modèle | Photos | Année | Kilométrage | Prix | 
|---|---|---|---|---|
| BMW SERIE 3 Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2011 | 54 000 Kms | 260 000 Dh | 
| Ssangyong Kyron Bon état général, Diesel Agadir |   | 2008 | 59 999 Kms | 100 000 Dh | 
| Citroën C4 Comme neuf, Diesel Safi |   | 2008 | 125 000 Kms | |
| Audi Coupé Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2012 | 50 000 Kms | 175 000 Dh | 
| Ford Focus Comme neuf, Diesel Taza |   | 2008 | 80 000 Kms | 120 000 Dh | 
| Citroën C4 Bon état général, Diesel Safi |   | 2008 | 125 000 Kms | |
| Renault Mégane Coupé Bon état général, Diesel Casablanca |   | 2010 | 15 000 Kms | 145 000 Dh | 
| Jeep Compass Comme neuf, Diesel Rabat |   | 2007 | 228 489 Kms | 155 000 Dh | 
| Renault Scénic II Bon état général, Diesel Casablanca |   | 2008 | 131 000 Kms | 130 000 Dh | 
| Renault Laguna Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2011 | 45 000 Kms | 172 000 Dh | 
| Renault Scénic Bon état général, Diesel Salé |   | 2008 | 82 000 Kms | 115 000 Dh | 
| Renault Mégane Coupé Bon état général, Diesel Casablanca |   | 2010 | 15 000 Kms | 154 000 Dh | 
| Renault Laguna II Bon état général, Diesel Casablanca |   | 2003 | 220 000 Kms | 80 000 Dh | 
| Volkswagen Golf II Comme neuf, Diesel Tanger |   | 1992 | 60 000 Dh | |
| Citroën C-Crosser Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2013 | 7 000 Kms | 135 000 Dh | 
