Voitures d'occasions
| Marque et modèle | Photos | Année | Kilométrage | Prix | 
|---|---|---|---|---|
| Renault R19 État moyen, Diesel Rabat |   | 1993 | 400 000 Kms | 35 000 Dh | 
| Volkswagen Golf II Bon état général, Diesel Rabat |   | 1992 | 62 000 Dh | |
| Citroën Xsara Bon état général, Diesel Rabat |   | 2000 | 130 000 Kms | 38 000 Dh | 
| Mercedes 190 Bon état général, Diesel Rabat |   | 1992 | 340 000 Kms | 85 000 Dh | 
| Volkswagen Golf IV Bon état général, Diesel Rabat |   | 1999 | 330 000 Kms | 68 000 Dh | 
| Peugeot 405 Bon état général, Diesel Rabat |   | 1994 | 220 000 Kms | 58 000 Dh | 
| Renault R19 Bon état général, Diesel Rabat |   | 1994 | 230 000 Kms | 60 000 Dh | 
| Mercedes Classe C Comme neuf, Diesel Rabat |   | 1998 | 300 000 Kms | 99 000 Dh | 
| Renault R19 État moyen, Diesel Rabat |   | 1992 | 39 000 Dh | |
| Renault R19 État moyen, Diesel Rabat |   | 1993 | 400 000 Kms | 54 000 Dh | 
| Mercedes 190 Bon état général, Diesel Rabat |   | 1992 | 300 000 Kms | 104 000 Dh | 
| Volkswagen Golf IV Bon état général, Diesel Rabat |   | 2000 | 200 000 Kms | 93 000 Dh | 
| Peugeot 205 Comme neuf, Diesel Rabat |   | 1999 | 58 000 Dh | |
| Fiat Palio Bon état général, Diesel Rabat |   | 1999 | 300 000 Kms | 50 000 Dh | 
| Seat Cordoba Comme neuf, Diesel Rabat |   | 2000 | 388 000 Kms | 52 000 Dh | 
