Voitures d'occasions
| Marque et modèle | Photos | Année | Kilométrage | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Amarok TDI 2L Bon état général, Diesel Taroudant |   | 2013 | 118 000 Kms | 145 000 Dh | |
| Jeep Patriot limited crd Bon état général, Diesel Taroudant |   | 2010 | 75 000 Kms | 255 000 Dh | |
| BMW SERIE 3 TDS Bon état général, Diesel Taroudant |   | 1995 | 298 000 Kms | 75 000 Dh | |
| Mercedes Classe C C220 CDI Comme neuf, Diesel Taroudant |   | 1999 | 303 000 Kms | 140 000 Dh | |
| diesel Comme neuf, Diesel Taroudant |   | 2010 | 77 000 Kms | 95 000 Dh | |
| CDI Bon état général, Diesel Taroudant |   | 2008 | 16 000 Kms | 160 000 Dh | |
| CDI Bon état général, Diesel Taroudant |   | 2004 | 100 000 Kms | 78 000 Dh | |
| d1.9 Bon état général, Diesel Taroudant |   | 2003 | 170 000 Kms | 63 000 Dh | |
| TDI Comme neuf, Diesel Taroudant |   | 1992 | 290 000 Kms | 100 000 Dh | |
| Mercedes 280 E se Bon état général, Diesel Taroudant |   | 1987 | 133 000 Kms | 6 500 000 Dh | |
| Peugeot autres État moyen, Diesel Taroudant |   | 1994 | 94 000 Kms | 35 000 Dh | |
| Mercedes normal Bon état général, Diesel Taroudant |   | 1989 | |||
| Peugeot tdi État moyen, Diesel Taroudant |   | 1994 | 290 000 Kms | 60 000 Dh | |
| Volkswagen Golf IV TDI État moyen, Diesel Taroudant |   | 1999 | 220 000 Kms | 105 000 Dh | |
| Peugeot lx Bon état général, Diesel Taroudant |   | 1987 | 48 000 Dh | ||
