Jeep occasion au Maroc
| Marque et modèle | Photos | Année | Kilométrage | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | Jeep Grand Cherokee Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2016 | 86 000 Kms | 225 000 Dh | 
|   | Jeep Compass limited Bon état général, Diesel Rabat |   | 2016 | 130 000 Kms | 0 Dh | 
|   | Jeep Cherokee Ufo Bon état général, Essence Sidi Kacem |   | 45 000 Kms | 45 000 Dh | |
|   | Jeep Wrangler warangler sport Comme neuf, Diesel Tanger |   | 2011 | 119 002 Kms | 210 000 Dh | 
|   | Jeep Wrangler Sahara Comme neuf, Diesel Rabat |   | 2012 | 31 557 Kms | 340 000 Dh | 
|   | Jeep Commander CJ5 Bon état général, Diesel Marrakech |   | 1983 | 240 000 Kms | 56 000 Dh | 
|   | Jeep Compass td Comme neuf, Diesel Casablanca |   | 2012 | 23 000 Kms | |
|   | Jeep Patriot limited crd Bon état général, Diesel Taroudant |   | 2010 | 75 000 Kms | 255 000 Dh | 
|   | Jeep Compass tdi Comme neuf, Diesel Rabat |   | 2007 | 228 489 Kms | 155 000 Dh | 
|   | Jeep Grand Cherokee CRD Bon état général, Diesel Casablanca |   | 2005 | 199 000 Kms | 170 000 Dh | 
|   | Jeep Grand Cherokee limited, 3 L CRD Bon état général, Diesel Casablanca |   | 2005 | 190 000 Kms | 200 000 Dh | 
|   | Jeep Wrangler sahara unlimited Comme neuf, Diesel Marrakech |   | 2011 | 38 000 Kms | |
|   | Jeep Grand Cherokee suv Bon état général, Diesel Laayoune |   | 1996 | 250 000 Kms | 70 000 Dh | 
|   | Jeep Grand Cherokee crd limited Bon état général, Diesel Casablanca |   | 2009 | 110 000 Kms | 210 000 Dh | 
|   | Jeep Wrangler Sport Comme neuf, Essence Rabat |   | 2000 | 105 000 Kms | 148 000 Dh | 
